2019 Yılı Özel Usulsüzlük Cezaları
VUK 353. Maddesi
MADDE NO – KONUSU | 2019 Yılında Uygulanacak Tutar (TL) | ||
MADDE 353- | Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması | ||
| 1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere; fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması | 290 | |
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 148.000 | ||
2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere; perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması | 290 | ||
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza | 14.800 | ||
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 148.000 | ||
4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması | 290 | ||
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara | 7000 | ||
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara | 350 | ||
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine | 1.100 | ||
- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 220.000 | ||
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere | 1.480 | ||
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına | 1.100 | ||
MADDE 355- | b) Damga Vergisinde | ||
| - Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası | 2,40 | |
MÜKERRER MADDE 355- | Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza | ||
| 1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.900 | |
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 980 | ||
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 490 | ||
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar |
| ||
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.200 | ||
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 600 | ||
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 300 | ||
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 1.480.000 | ||
MADDE 370 | Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı | 70.000 |